\n'; document.write(barra); } } changePage();
| Campeonato Distrital de Futsal | |||||||||||
| 29/03/03 Sábado - Vila Formosa - Grupo A | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 19:00 | Formosa | Funced | 3 x 3 | Veteranos da Vila Formosa | |||||||
| 20:00 | Formosa | Itaum B | 4 x 4 | Mercado Soledade - Macaúba | |||||||
| 20:40 | Formosa | Sem Limite - Formosa | 3 x 7 | Itaum A | |||||||
| 01/04/03 Terça-Feira - Vila Vargas - Grupo B | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Vila Vargas | Nacional E.C. - V.V. | 2 x 5 | Indapolis - Centerplan | |||||||
| 20:40 | Vila Vargas | Univec - V.V. | 2 x 5 | A.A.V.V. | |||||||
| 04/04/03 Sexta-Feira - Vila Vargas - Grupo C | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Vila Vargas | Força Unida - Formosa | 9 x 5 | E.C. São Pedro | |||||||
| 20:40 | Vila Vargas | Estrela - Vila Vargas | 0 x 2 | Padaria Lima - Formosa | |||||||
| 08/04/03 Terça-Feira - Panambi - Grupo B | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Panambi | Univec - V.V. | 6 x 3 | Indapolis - Centerplan | |||||||
| 20:40 | Panambi | Panambi | 7 x 5 | A.A.V.V. | |||||||
| 12/04/03 Sábado - Itaum - Grupo A | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Itaum | Itaum B | 4 x 5 | Sem Limite - Formosa | |||||||
| 20:40 | Itaum | Itaum A | 8 x 2 | Mercado Soledade - Macauba | |||||||
| 15/04/03 Terça-Feira - Formosa - Grupo C | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Formosa | Força Unida - Formosa | 8 x 3 | Estrela - V.V. | |||||||
| 20:40 | Formosa | Padaria Lima - Formosa | 6 x 4 | E. C. São Pedro | |||||||
| 22/04/03 Terça-Feira - Indapolís - Grupo B | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Indapolis | Univec - V.V. | 4 x 4 | Nacional E.C. - V.V. | |||||||
| 20:40 | Indapolis | Indapolis - Centerplan | 5 x 3 | Panambi | |||||||
| 25/04/03 Sexta-Feira - Vila Vargas - Grupo B | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Vila Vargas | Univec - V.V. | x | Panambi | |||||||
| 20:40 | Vila Vargas | A.A.V.V. | x | Nacional E.C. - V.V. | |||||||
| 26/04/03 Sábado - Macaúba - Grupo A | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Macauba | Itaum A | 2 x 3 | Itaum B | |||||||
| 20:40 | Macauba | Mercado Soledade - Macaúba | 4 x 11 | Sem Limite - Formosa | |||||||
| 29/04/03 Terça-Feira - Indapolis - Grupo C | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | V São Pedro | Força Unida - Formosa | 7 x 6 | Padaria Lima - Formosa | |||||||
| 20:40 | V São Pedro | E.C. São Pedro | 5 x 4 | Estrela - V.V. | |||||||
| 02/05/03 Sexta-Feira - Vila Vargas - Grupo B | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Vila Vargas | A.A.V.V. | 1 x 6 | Indapolis | |||||||
| 20:40 | Vila Vargas | Nacional E.C. - V.V. | 2 x 11 | Panambi | |||||||
| Campeonato Distrital de Futsal | |||||||||||
| Grupos Segunda Fase | |||||||||||
| Grupo D | Grupo E | ||||||||||
| Itaum A | Força Unida - Formosa | ||||||||||
| Padaria Lima - Formosa | Panambi | ||||||||||
| Centerplan - Indapolis | Sem Limite - Formosa | ||||||||||
| Tabela Segunda Fase | |||||||||||
| 09/05/03 Sexta-Feira - Panambi - Grupo E | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Panambi | Panambi | 15 x 3 | Força Unida | |||||||
| 10/05/03 Sábado - Indapolis - Grupo D | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Indapolis | Centerplan | 3 x 3 | Itahum A | |||||||
| 13/05/03 Terça-Feira - Formosa - Grupo E | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Formosa | Sem Limite | 3 x 3 | Panambi | |||||||
| 20/05/03 Terça-Feira - Formosa - Grupo E e D | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Formosa | Força Unida | 2 x 3 | Sem Limite | |||||||
| 21:00 | Formosa | Padaria Lima | 5 x 6 | Centerplan | |||||||
| 24/05/03 Sábado - Itahum - Grupo D | |||||||||||
| Hora | Local | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 20:00 | Itahum | Itahum A | 1 x 0 | Padaria Lima | |||||||
| Semi-Final | |||||||||||
| 28/05/03 Quarta-Feira Panambi - Semi-Final | |||||||||||
| 20:00 | Panambi | Panambi | 1 | 6 x 6 | 3 | Centerplan | |||||
| 31/05/03 Sábado - Itahum - Semi-Final | |||||||||||
| 20:00 | Itahum | Itahum | 6 x 10 | Sem Limite | |||||||
|
function popunder (){
var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770');
window.focus();
}
popunder();
function changePage() {
barra = "";
if (self.parent.frames.length == 0){
barra = '\\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
|||||||||||
| 08/06/03 Domingo - Indapolis - Final | |||||||||||
| 16:00 | Indapolis | Centerplan | 2 x 8 | Sem Limite | |||||||
| 15/06/03 Domingo - Formosa - Final | |||||||||||
| 16:00 | Formosa | Sem Limite | 4 x 1 | Centerplan | |||||||
| Campeão Sem Limite | |||||||||||
|
Artilheiro: Junior (Panambi) 20 Gols |
|||||||||||
|
Melhor Goleiro: Claudinei (Sem Limite) |
|||||||||||
|
|||||||||||