\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Copa do Mundo 1934 Itália |
||||||||
| CL | PAÍS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Itália | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Tchecoslováquia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Alemanha | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | Áustria | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Espanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Hungria | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Suiça | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Suécia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | França | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Holanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Romênia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Egito | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 14 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 15 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 16 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
|
Oitavas-de-finais Alemanha 5 x 2 Bélgica Itália 7 x 1 Estados Unidos Áustria 3 x 2 França Hungria 4 x 2 Egito Espanha 3 x 1 Brasil Suécia 3 x 2 Argentina Suiça 3 x 2 Holanda Tchecoslováquia 2 x 1 Romênia
Quartas-de-finais Áustria 2 x 1 Hungria Itália 1 x 1 Espanha Itália 1 x 0 Espanha Alemanha 2 x 1 Suécia Tchecoslováquia 3 x 2 Suiça
Semifinais Itália 1 x 0 Áustria Tchscoslováquia 3 x 1 Alemanha
3º/4º Lugares Alemanha 3 x 2 Áustria
Final Itália 2 x 1 Tchecoslováquia
|
||||||||
|
|
||||||||