\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Copa do Mundo de 1950 Brasil |
||||||||
| CL | PAÍS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Uruguai | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Brasil | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 |
| 3 | Espanha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | Suécia | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 5 | Iugoslávia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Suíça | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | Itália | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 11 | Paraguai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | México | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 13 | Bolívia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
|
Grupo 1 Brasil 4 x 0 México Iugoslávia 3 x 0 Suíça Brasil 2 x 2 Suíça Iugoslávia 4 x 1 México Brasil 2 x 0 Iugoslávia Suíça 2 x 1 México
Grupo 2 Inglaterra 2 x 0 Chile Espanha 3 x 1 Estados Unidos Espanha 2 x 0 Chile Estados Unidos 1 x 0 Inglaterra Espanha 1 x 0 Inglaterra Chile 5 x 0 Estados Unidos
Grupo 3 Suécia 3 x 2 Itália Suécia 2 x 2 Paraguai Itália 2 x 0 Paraguai
Grupo 4 Uruguai 8 x 0 Bolívia
Finais Brasil 7 x 1 Suécia Espanha 2 x 2 Uruguai Brasil 6 x 1 Espanha Uruguai 3 x 2 Suécia Suécia 3 x 1 Espanha Uruguai 2 x 1 Brasil
|
||||||||
|
|
||||||||