\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Copa do Mundo de 1954 Suíça |
||||||||
| CL | PAÍS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Alemanha | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 9 |
| 2 | Hungria | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 |
| 3 | Áustria | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Uruguai | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Suíça | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Iugoslávia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | França | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Turquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | Itália | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | Bélgica | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 13 | México | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 14 | Tchecoslováquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| 15 | Escócia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| 16 | Coréia do Sul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
|
Grupo 1 Iugoslávia 1 x 0 França Brasil 5 x 0 México Brasil 1 x 1 Iugoslávia França 3 x 2 México
Grupo 2 Hungria 9 x 0 Coréia do Sul Alemanha 4 x 1 Turquia Hungria 8 x 3 Alemanha Turquia 7 x 0 Coréia do Sul Alemanha 7 x 2 Turquia
Grupo 3 Áustria 1 x 0 Escócia Uruguai 2 x 0 Tchecoslováquia Áustria 5 x 0 Tchecoslováquia Uruguai 7 x 0 Escócia
Grupo 4 Inglaterra 4 x 4 Bélgica Suíça 2 x 1 Itália Inglaterra 2 x 0 Suíça Itália 4 x 1 Bélgica Suíça 4 x 1 Itália
Quartas definais Áustria 7 x 5 Suiça Uruguai 4 x 2 Inglaterra Hungria 4 x 2 Brasil Alemanha 2 x 0 Iugoslávia
Semifinais Hungria 4 x 2 Uruguai Alemanha 6 x 1 Áustria
3º/4º Lugares Áustria 3 x 1 Uruguai
Final Alemanha 3 x 2 Hungria
|
||||||||
|
|
||||||||