\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Copa do Mundo de 1962 Chile |
||||||||
| CL | PAÍS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Brasil | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Tchecoslováquia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Chile | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Iugoslávia | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Hungria | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | União Soviética | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | Alemanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Inglaterra | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | Itália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | México | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Espanha | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Uruguai | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | Colômbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 15 | Bulgária | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 16 | Suíça | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
|
Grupo 1 Uruguai 2 x 1 Colômbia União Soviética 2 x 0 Iugoslávia Iugoslávia 3 x 1 Uruguai União Soviética 4 x 4 Colômbia União Soviética 2 x 1 Uruguai Iugoslávia 5 x 0 Colômbia
Grupo 2 Chile 3 x 1 Suíça Itália 0 x 0 Alemanha Chile 2 x 0 Itália Alemanha 2 x 1 Suíça Alemanha 2 x 0 Chile Itália 3 x 0 Suíça
Grupo 3 Brasil 2 x 0 México Tchecoslováquia 1 x 0 Espanha Brasil 0 x 0 Tchecoslováquia Espanha 1 x 0 México Brasil 2 x 1 Espanha México 3 x 1 Tchecoslováquia
Grupo 4 Argentina 1 x 0 Bulgária Hungria 2 x 1 Inglaterra Inglaterra 3 x 1 Argentina Hungria 6 x 1 Bulgária Hungria 0 x 0 Argentina Bulgária 0 x 0 Inglaterra
Quartas-de-finais Chile 2 x 1 União Soviética Brasil 3 x 1 Inglaterra Iugoslávia 1 x 0 Alemanha Tchecoslováquia 1 x 0 Hungria
Semifinais Brasil 4 x 2 Chile Tchecoslováquia 3 x 1 Iugoslávia
3º/4º Lugares Chile 1 x 0 Iugoslávia
Final Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia |
||||||||
|
|
||||||||