\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Copa do Mundo de 1966 Inglaterra |
||||||||
| CL | PAÍS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Inglaterra | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Alemanha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 4 | União Soviética | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 |
| 5 | Argentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Hungria | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Uruguai | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | Coréia do Norte | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | Itália | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Espanha | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | México | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Chile | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 14 | França | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 15 | Bulgária | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 16 | Suíça | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
|
Grupo 1 Inglaterra 0 x 0 Uruguai França 1 x 1 México Uruguai 2 x 1 França Inglaterra 2 x 0 México México 0 x 0 Uruguai Inglaterra 2 x 0 França
Grupo 2 Alemanha 5 x 0 Suíça Argentina 2 x 1 Espanha Espanha 2 x 1 Suíça Alemanha 0 x 0 Argentina Argentina 2 x 0 Suíça Alemanha 2 x 1 Espanha
Grupo 3 Brasil 2 x 0 Bulgária Portugal 3 x 1 Hungria Hungria 3 x 1 Brasil Portugal 3 x 0 Bulgária Portugal 3 x 1 Brasil Hungria 3 x 1 Bulgária
Grupo 4 União Soviética 3 x 0 Coréia do Norte Itália 2 x 0 Chile Chile 1 x 1 Coréia do Norte União Soviética 1 x 0 Itália Coréia do Norte 1 x 0 Itália União Soviética 2 x 1 Chile
Quartas de finais Inglaterra 1 x 0 Argentina Alemanha 4 x 0 Uruguai Portugal 5 x 3 Coréia do Norte União Soviética 2 x 1 Hungria
Semifinais Alemanha 2 x 1 União Soviética Inglaterra 2 x 1 Portugal
3º/4º Lugares Portugal 2 x 1 União Soviética
Final Inglaterra 4 x 2 Alemanha |
||||||||
|
|
||||||||