\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Copa do Mundo de 1970 México |
||||||||
| CL | PAÍS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Brasil | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| 2 | Itália | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Alemanha | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | Uruguai | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | União Soviética | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | México | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Peru | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Inglaterra | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Bélgica | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Romênia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Bulgária | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 14 | Marrocos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 15 | Tchecoslováquia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 16 | El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
|
Grupo 1 União Soviética 0 x 0 México Bélgica 3 x 0 El Salvador União Soviética 4 x 1 Bélgica México 4 x 0 El Salvador União Soviética 2 x 0 El Salvador México 1 x 0 Bélgica
Grupo 2 Uruguai 2 x 0 Israel Itália 1 x 0 Suécia Itália 0 x 0 Uruguai Suécia 1 x 1 Israel Suécia 1 x 0 Uruguai Itália 0 x 0 Israel
Grupo 3 Inglaterra 1 x 0 Romênia Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia Romênia 2 x 1 Tchecoslováquia Brasil 1 x 0 Inglaterra Brasil 3 x 2 Romênia Inglaterra 1 x 0 Tchecoslováquia
Grupo 4 Peru 3 x 2 Bulgária Alemanha 2 x 1 Marrocos Peru 3 x 0 Marrocos Alemanha 5 x 2 Bulgária Alemanha 3 x 1 Peru Bulgária 1 x 1 Marrocos
Quartas de finais Brasil 4 x 2 Peru Itália 4 x 1 México Uruguai 1 x 0 União Soviética Alemanha 3 x 2 Inglaterra
Semifinais Brasil 3 x 1 Uruguai Itália 4 x 3 Alemanha
3º/4º Lugares Alemanha 1 x 0 Uruguai
Final Brasil 4 x 1 Itália
|
||||||||
|
|
||||||||