\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Copa do Mundo de 1978 Argentina |
||||||||
| CL | PAÍS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Argentina | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | Holanda | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | Brasil | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Itália | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Polônia | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Áustria | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 7 | Alemanha | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | Peru | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 9 | Tunísia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Espanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Escócia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | França | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Suécia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 14 | Irã | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 15 | Hungria | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 16 | México | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
|
Grupo 1 Argentina 2 x 1 Hungria Itália 2 x 1 França Argentina 2 x 1 França Itália 3 x 1 Hungria Itália1 x 0 Argentina França 3 x 1 Hungria
Grupo 2 Alemanha 0 x 0 Polônia Tunísia 3 x 1 México Polônia 1 x 0 Tunísia Alemanha 6 x 0 México Polônia 3 x 1 México Alemanha 0 x 0 Tunísia
Grupo 3 Brasil 1 x 1 Suécia Áustria 2 x 1 Espanha Brasil 0 x 0 Espanha Áustria 1 x 0 Suécia Espanha 1 x 0 Suécia Brasil 1 x 0 Áustria
Grupo 4 Holanda 3 x 0 Irã Peru 3 x 1 Escócia Holanda 0 x 0 Peru Escócia 1 x 1 Irã Escócia 3 x 2 Holanda Peru 4 x 1 Irã
Grupo A Itália 0 x 0 Alemanha Holanda 5 x 1 Áustria Itália 1 x 0 Áustria Alemanha 2 x 2 Holanda Holanda 2 x 1 Itália Áustria 3 x 2 Alemanha
Grupo B Brasil 3 x 0 Peru Argentina 2 x 0 Polônia Argentina 0 x 0 Brasil Polônia 1 x 0 Peru Brasil 3 x 1 Polônia Argentina 6 x 0 Peru
3º/4º Lugares Brasil 2 x 1 Itália
Final Argentina 3 x 1 Holanda |
||||||||
|
|
||||||||