\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
II Copa Jornal O Progresso Suíço 2002 |
||||||||
|
Grupo A 1º Fase |
P | VI | GP | GC | SG | PN | CLG | C |
| Fórum / Unigran | 7 | 2 | 12 | 1 | 11 | 90 | 3º | 1º |
| Recap Pneus | 7 | 2 | 10 | 3 | 7 | 30 | 4º | 2º |
| Super Big Bom | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 | 100 | 24º | 4º |
| Selaria JB / D&A Informática | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 40 | 17º | 3º |
|
Grupo B 1º Fase |
P | VI | GP | GC | SG | PN | ||
| Despachante Mato Grosso | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 80 | 10º | 2º |
| Via Campus | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 120 | 22º | 4º |
| Fest Frios | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 80 | 5º | 1º |
| Cléia Cristina/Merc Dourados | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 70 | 15º | 3º |
|
Grupo C 1º Fase |
P | VI | GP | GC | SG | PN | ||
| Casa de Carne Plo-Al | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | 1º | 1º |
| Cristalina Defensivos Agrícolas | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 40 | 19º | 3º |
| Polícia Militar | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | 30 | 20º | 4º |
| Sementes Guerra | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 40 | 14º | 2º |
|
Grupo D 1º Fase |
P | VI | GP | GC | SG | PN | ||
| Esc. Contalex / Forte Bombas | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 60 | 16º | 3º |
| Camapi Motores | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | 80 | 2º | 1º |
| Júnior Transportes | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 90 | 8º | 2º |
| Móveis Pioneiro | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 | 80 | 21º | 4º |
|
Grupo E 1º Fase |
P | VI | GP | GC | SG | PN | ||
| Parogi Futebol Clube | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 40 | 7º | 2º |
| Kanguru Esportes | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 | 6º | 1º |
| 5 de Maio | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50 | 12º | 3º |
| San Marino de Itaporã | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | 140 | 23º | 4º |
|
Grupo F 1º Fase |
P | VI | GP | GC | SG | PN | ||
| Hidrapeças / Visual Tintas | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40 | 9º | 1º |
| Cidade de Juti | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 60 | 13º | 3º |
| Copagaz | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 150 | 18º | 4º |
| Agro Rural | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 40 | 11º | 2º |
| CLG -classificação geral C- classificação grupo VI - vitórias P - pontos GP - gols pro GC - gols contra SG - saldo de gols PN - pontos negativos disciplina | ||||||||
| Tabela 1º Fase | |||||
| H |
DOMINGO, 17 DE FEVEREIRO |
CP | GP | ||
| 8h | Júnior Transportes | 2 X 1 | Contalex/Forte Bombas Diesel | 1 | D |
| 8h | Despachante Mato Grosso | 2 X 0 | Via Campus | 2 | B |
| 9h | Supermercado Big Bom | 0 X 2 | Selaria JB / D&A Informática | 1 | A |
| 9h | Fest Frios | 4 X 2 | Equipe Cléia Cristina | 2 | B |
| 10h | Kanguru Esportes | 1 X 1 | 5 de Maio | 1 | E |
| 10h | Hidrapeças / Visual Tintas | 1 X 0 | Copagaz | 2 | F |
| 14h | Fundesc Itaporã | 3 X 6 | Parogi Futebol Clube | 2 | E |
| 14h | Sementes Guerra | 4 X 2 | Cristalina Defensivos Agrícolas | 1 | C |
| 15h | Policia Militar | 1 X 4 | Casa de Carne Plo-al | 2 | C |
| 15h | Móveis Pioneiro | 1 X 2 | Camapi Motores | 1 | D |
| 16h | Agro Rural | 3 X 3 | Cidade de Juti | 2 | F |
| 16h | Fórum / Unigran | 0 X 0 | Recap Pneus | 1 | A |
|
H |
Domingo, 24 DE FEVEREIRO |
CP |
GP |
||
| 8h | Agro Rural | 2 X 0 | Hidrapeças / Visual Tintas | 1 | F |
| 8h | Camapi Motores | 4 X 3 | Contalex / Forte Bombas Diesel | 2 | D |
| 9h | Policia Militar | 3 X 3 | Sementes Guerra | 1 | C |
| 9h | Móveis Pioneiro | 1 X 2 | Júnior Transportes | 2 | D |
| 10h | Recap Pneus | 8 X 2 | Supermercado Big Bom | 1 | A |
| 10h | Via Campus | 1 X 3 | Fest Frios | 2 | B |
| 14h | Selaria JB / D&A Informática | 1 X 4 | Fórum / Unigran | 2 | A |
| 14h | Equipe Cléia Cristina | 2 X 2 | Despachante Mato Grosso | 1 | B |
| 15h | Casa de Carne Plo-al | 4 X 1 | Criastalina Defensivos Agrícolas | 2 | C |
| 15h | Copagaz | 0 X 2 | Cidade de Juti | 1 | F |
| 16h | Fundesc Itaporã | 0 X 2 | Kanguru Esportes | 2 | E |
| 16h | 5 de Maio | 1 X 2 | Parogi Futebol Clube | 1 | E |
| H |
DOMINGO, 03 DE MARÇO |
CP | GP | ||
| 8h | Contalex / Forte Bombas Diesel | 5 X 1 | Móveis Pioneiro | 1 | D |
| 8h | Selaria JB / D&A Informática | 1 X 2 | Recap Pneus | 2 | A |
| 9h | Parogi Futebol Clube | 2 X 3 | Kanguru Esportes | 1 | E |
| 9h | Copagaz | 2 X 1 | Agro Rural | 2 | F |
| 10h | Cristalina Defensivos Agrícolas | 3 X 2 | Policia Militar | 1 | C |
| 10h | 5 de Maio | 5 X 3 | Fundesc Itaporã | 2 | E |
| 14h | Sementes Guerra | 0 X 2 | Casa de Carne Plo-al | 2 | C |
| 14h | Júnior Transportes | 1 X 3 | Camapi Motores | 1 | D |
| 15h | Supermercado Big Bom | 0 X 8 | Fórum / Unigran | 2 | A |
| 15h | Fest Frios | 1 X 1 | Despachante Mato Grosso | 1 | B |
| 16h | Cidade de Juti | 1 X 2 | Hidrapeças / Visual Tintas | 2 | F |
| 16h | Equipe Cléia Cristina | 3 X 1 | Via Campus | 1 | B |
| Maior goleada de todas as Copas Jornal O Progresso - Supermercado Big Bom 0 X 8 Fórum / Unigran | |||||
|
OITAVAS DE FINAIS |
|||
| JR TRANSPORTES/ARCATEL TEL. | 3 X 2 | HIDRAPEÇAS / VISUAL TINTAS | |
| KANGURU ESPORTES | 6 X 0 | AGRO RURAL | |
| FEST FRIOS | 2 X 3 | 5 DE MAIO | |
| PAROGI FUTEBOL CLUBE | 2 X 4 | DESPACHANTE MATO GROSSO | |
| RECAP PNEUS/TRANS COMANDOLLI | 0 X 2 | CIDADE DE JUTI | |
| FÓRUM / UNIGRAN | 3 X 1 | SEMENTES GUER
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
|
| CASA DE CARNE PLO-AL | 1 X 2 | CONTALEX / FORTE BOMBAS DIESEL | |
| CAMAPI MOTORES | 4 X 0 | EQUIPE CLÉIA CRISTINA / VILA ROSA | |
| Esta fase será eliminatória simples (mata- mata) | |||
|
QUARTAS DE FINAIS |
|||
| CAMAPI MOTORES | (3) 1 X 1 (1) | DESPACHANTE MATO GROSSO | |
| CONTALEX /FORTE BOMBAS DIESEL | (4) 1 X 1 (3) | JR TRANSPORTES / ARCATEL TEL. | |
| KANGURU ESPORTES | 4 X 2 | FORUM / UNIGRAN | |
| CIDADE DE JUTI | 3 X 1 | 5 DE MAIO | |
|
SEMI-FINAIS |
|||
| JR TRANSPORTES / ARCATEL TEL. | 3 X 5 | CIDADE DE JUTI | |
| CAMAPI MOTORES | (5)1 X 1 (4) | KANGURU ESPORTES | |
|
FINAL 21/04 ANIVERSARIO JORNAL O PROGRESSO 52 ANOS |
|||
| Camapi Motores (Campeão) | 2 X 1 | Cidade de Juti (Vice) | |
| Artilheiros: Ronaldo (10 gols) Juti - Ganhador da Moto - Cleomir (7 gols) Guerra - Márcio Pedalada (8 gols) Camapi | |||
| Goleiros: Osmar (6 gols) Kanguru | |||