\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Copa do Mundo |
||||||||
| ANO | LOCAL | CAMPEÃO | VICE |
3º LUGAR |
4º LUGAR |
ARTILHEIRO | PAÍS | GOLS |
| 1930 | Uruguai | Uruguai | Argentina | EUA | Iugoslávia | Guillermo Stabile | Argentina | 08 |
| 1934 | Itália | Itália | Tchecoslováquia | Alemanha | Áustria |
|
|
04 |
| 1938 | França | Itália | Hungria | Brasil | Suécia | Leônidas da Silva | Brasil | 07 |
| 1950 | Brasil | Uruguai | Brasil | Suécia | Espanha | Ademir de Meneses | Brasil | 09 |
| 1954 | Suiça | Alemanha | Hungria | Áustria | Uruguai | Sandor Kocis | Hungria | 11 |
| 1958 | Suécia | Brasil | Suécia | França | Alemanha | Just Fontaine | França | 13 |
| 1962 | Chile | Brasil | Tchecoslováquia | Chile | Iugoslávia | Drazen Jerkovic | Iugoslávia | 05 |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemanha | Portugal | URSS | Eusébio | Portugal | 09 |
| 1970 | México | Brasil | Itália | Alemanha | Uruguai | Gerd Muller | Alemanha | 10 |
| 1974 | Alemanha | Alemanha | Holanda | Polônia | Brasil | Gzregorz Lato | Polônia | 07 |
| 1978 | Argentina | Argentina | Holanda | Brasil | Itália | Mario Kempes | Argentina | 06 |
| 1982 | Espanha | Itália | Alemanha | Polônia | França | Paolo Rossi | Itália | 06 |
| 1986 | México | Argentina | Alemanha | França | Bélgica | Gary Lineker | Inglaterra | 06 |
| 1990 | Itália | Alemanha | Argentina | Itália | Inglaterra | Salvadore Schilaci | Itália | 06 |
| 1994 | EUA | Brasil | Itália | Suécia | Bulgária |
|
|
06 |
| 1998 | França | França | Brasil | Croácia | Holanda | Sucker | Croácia | 06 |
| 2002 | Japão / Coreia | Brasil | Alemanha | Turquia | Coréia | Ronaldo | Brasil | 08 |
|
|
||||||||