\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Goiano |
||||||
| Ano | Campeão | Vice | Artilheiro | Clube | Gols | |
| 1944 | Atlético | Goiânia | ||||
| 1945 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1946 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1947 | Atlético | Goiânia | ||||
| 1948 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1949 | Atlético | Goiânia | ||||
| 1950 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1951. | Goiânia........ | Goiás | ......................... | ........... | ||
| 1952 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1953 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1954 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1955 | Atlético | Goiânia | ||||
| 1956 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1957 | Atlético | Goiânia | ||||
| 1958 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1959 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1960 | Goiânia | Atlético | ||||
| 1961 | Vila Nova | Atlético | ||||
| 1962 | Vila Nova | Inhumas | Libano | Inhumas | 18 | |
| 1963 | Vila Nova | Inhumas | Walterclides | Campineira | 19 | |
| 1964 | Atlético | Inhumas | Libano | Inhumas | 14 | |
| 1965 | Anápolis | Vila Nova | Nélson Parrila | Anápolis | 18 | |
| 1966 | Goiás | Vila Nova | Nélson Parrila | Anápolis | 17 | |
| 1967 | Crac | Atlético | Toninho | Crac | 17 | |
| 1968 | Goiânia | Atlético | Waldeir | Goiânia | 18 | |
| 1969 | Vila Nova | Crac | Toninho | Crac | 11 | |
| 1970 | Atlético | Goiânia | Dádi | Atlético | 14 | |
| 1971 | Goiás | Vila Nova | Lindelberg | Goiás | 9 | |
| 1972 | Goiás | Atlético | Dádi | Atlético | 12 | |
| 1973 | Vila Nova | Goiás | Lincoln | Goiás | 18 | |
| 1974 | Goiânia | Goiás | Zé Maria | Vila Nova | 8 | |
| 1975 | Goiás | Goiânia | Lincoln | Goiás | 18 | |
| 1976 | Goiás | Goiânia | Lincoln | Goiás | 18 | |
| 1977 | Vila Nova | Goiânia | Marco Antônio | Goiás | 17 | |
| 1978 | Vila Nova | Goiás | Baltazar | Atlético | 31 | |
| 1979 | Vila Nova | Atlético | Divino | Anápolis | 13 | |
| 1980 | Vila Nova | Goiás | Zé Henrique | Vila Nova | 18 | |
| 1981 | Goiás | Anapolina | Zé Amaro | Anápolis | 27 | |
| 1982 | Vila Nova | Goiás | Tatau | Atlético | 21 | |
| 1983 | Goiás | Anapolina | Walmir
|
Goiânia
|
10 | |
| 1984 | Vila Nova | Goiânia | Zé Henrique | Vila Nova | 9 | |
| 1985 | Atlético | Goiás | Bill | Atlético | 24 | |
| 1986 | Goiás | Atlético | Waldir Dias | Itumbiara | 13 | |
| 1987 | Goiás | Atlético | Ivo | Anapolina | 11 | |
| 1988 | Atlético | Goiás | Sabará | Goiás | 18 | |
| 1989 | Goiás | Vila Nova | Valdeir | Atlético | 18 | |
| 1990 | Goiás | Goiânia | Agnaldo | Goiânia | 13 | |
| 1991 | Goiás | Atlético | Túlio | Goiás | 19 | |
| 1992 | Goiatuba | Goiás | Ronaldo | Goiás | 23 | |
| 1993 | Vila Nova | Goiás | Bé | Vila Nova | 29 | |
| 1994 | Goiás | Vila
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
Bé
|
Vila
Nova
|
25 | |
| 1995 | Vila Nova | Anápolis | Luciano | Vila Nova | 25 | |
| 1996 | Goiás | Atlético | Christian | Vila Nova | 21 | |
| 1997 | Goiás | Aloísio | Goiás | 27 | ||
| 1998 | Goiás |
|
CRAC
|
20 | ||
| 1999 | Goiás | Anderson | Vila Nova | 20 | ||
| 2000 | Goiás | |||||
| 2001 | Vila Nova | |||||
| 2002 | Goiás | |||||
| 2003 | Goiás | |||||
| 2004 | Crac | |||||
| 2005 | Vila Nova | Goiás | ||||