\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Jogo 601 ao 650 |
||||||
| Nº | Data | Placar | Adversário | Local | Campeonato | |
| 601 | 16/08/79 | 2x0 | Bolívia | São Paulo(BRA) | Copa América | |
| 602 | 23/08/79 | 2x2 | Argentina | Buenos Aires(ARG) | Copa América | |
| 603 | 24/10/79 | 1x2 | Paraguai | Assunção(PAR) | Copa América | |
| 604 | 30/10/79 | 1x2 | Romênia | Bucareste(ROM) | Amistoso | |
| 605 | 31/10/79 | 2x2 | Paraguai | Rio de Janeiro(BRA) | Copa América | |
| 606 | 04/11/79 | 5x1 | Emirados Arabes | Dubai(EAU) | Amistoso | |
| 607 | 07/11/79 | 2x1 | Emirados Arabes | Dubai(EAU) | Amistoso | |
| 608 | 09/11/79 | 2x1 | Bahrein | Manama(BAH) | Amistoso | |
| 609 | 10/11/79 | 3x1 | Qatar | Doha(QAT) | Amistoso | |
| 610 | 12/11/79 | 3x1 | Qatar | Doha(QAT) | Amistoso | |
| 611 | 14/11/79 | 0x0 | Kuwait | Al Kuwait(KUW) | Amistoso | |
| 612 | 23/01/80 | 2x1 | Venezuela | Cali(COL) | Pré-Olimpico | |
| 613 | 27/01/80 | 0x3 | Peru | Barranquilla(COL) | Pré-Olimpico | |
| 614 | 30/01/80 | 4x0 | Bolívia | Bogotá(COL) | Pré-Olimpico | |
| 615 | 03/02/80 | 0x0 | Chile | Barranquilla(COL) | Pré-Olimpico | |
| 616 | 07/02/80 | 1x3 | Argentina | Bogotá(COL) | Pré-Olimpico | |
| 617 | 10/02/80 | 1x5 | Colômbia | Cali(COL) | Pré-Olimpico | |
| 618 | 02/04/80 | 7x1 | Seleção Brasileira de Novos | Rio de Janeiro(BRA) | Amistoso | |
| 619 | 01/05/80 | 4x0 | Seleção Mineira | Brasília(BRA) | Amistoso | |
| 620 | 08/06/80 | 2x0 | México | Rio de Janeiro(BRA) | Amistoso | |
| 621 | 15/06/80 | 1x2 | União Soviética | Rio de Janeiro(BRA) | Amistoso | |
| 622 | 24/06/80 | 2x1 | Chile | Belo Horizonte(BRA) | Amistoso | |
| 623 | 29/06/80 | 1x1 | Polônia | São Paulo(BRA) | Amistoso | |
| 624 | 27/08/80 | 1x0 | Uruguai | Fortaleza(BRA) | Amistoso | |
| 625 | 25/09/80 | 2x1 | Paraguai | Assunção(PAR) | Amistoso | |
| 626 | 30/10/80 | 6x0 | Paraguai | Goiânia(BRA) | Amistoso | |
| 627 | 21/12/80 | 2x0 | Suiça | Cuiabá(BRA) | Amistoso | |
| 628 | 04/01/81 | 1x1 | Argentina | Montevidéu(URU) | Mundialito | |
| 629 | 07/01/81 | 4x1 | Alemanha | Montevidéu(URU) | Mundialito | |
| 630 | 10/01/81 | 1x2 | Uruguai | Montevidéu(URU) | Mundialito | |
| 631 | 01/02/81 | 1x1 | Colômbia | Bogotá(COL) | Amistoso | |
| 632 | 08/02/81 | 1x0 | Venezuela | Caracas(VEN) | Eliminatórias | |
| 633 | 14/02/81 | 6x0 | Equador | Quito(EQU) | Amistoso | |
| 634 | 22/02/81 | 2x1 | Bolívia | La Paz(BOL) | Eliminatórias | |
| 635 | 14/03/81 | 2x1 | Chile | Ribeirão Preto(BRA) | Amistoso | |
| 636 | 22/03/81 | 3x1 | Bolívia | Rio de Janeiro(BRA) | Eliminatórias | |
| 637 | 29/03/81 | 5x0 | Venezuela | Goiânia(BRA) | Eliminatórias | |
| 638 | 12/05/81 | 1x0 | Inglaterra | Londres(ING) | Amistoso | |
| 639 | 15/05/81 | 3x1 | França | Paris(FRA) | Amistoso | |
| 640 | 19/05/81 | 2x1 | Alemanha | Stuttgart(ALE) | Amistoso | |
| 641 | 08/07/81 | 1x0 | Espanha | Salvador(BRA) | Amistoso | |
| 642 | 26/08/81 | 0x0 | Chile | Santiago(CHI) | Amistoso | |
| 643 | 23/09/81 | 6x0 | Eire | Maceió(BRA) | Amistoso | |
| 644 | 28/10/81 | 3x0 | Bulgária | Porto Alegre(BRA) | Amistoso | |
| 645 | 26/01/82 | 3x0 | Alemanha Oriental | Natal(BRA) | Amistoso | |
|
function popunder (){
var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770');
window.focus();
}
popunder();
function changePage() {
barra = "";
if (self.parent.frames.length == 0){
barra = '\\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
03/03/82 | 1x1 | Tchecoslováquia | São Paulo(BRA) | Amistoso | |
| 647 | 21/03/82 | 1x0 | Alemanha | Rio de Janeiro(BRA) | Amistoso | |
| 648 | 05/05/82 | 3x1 | Portugal | São Luís(BRA) | Amistoso | |
| 649 | 10/05/82 | 1x1 | Suiça | Recife(BRA) | Amistoso | |
| 650 | 27/05/82 | 7x0 | Eire | Uberlândia(BRA) | Amistoso | |
|
|
||||||