\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
Liga Nacional de Clubes - Futsal |
||||
| Ano | Campeão | Vice | Terceiro | Quarto |
| 1996 | Internacional - RS | Vasco da Gama - RJ | Goiás - GO | Chevrolet/GMC -SP |
| 1997 | Atlético Mineiro-MG | Banespa - SP | Carlos Barbosa - RS | Chevrolet/GMC - SP |
| 1998 | Ulbra - RS | Carlos Barbosa - RS | Chevrolet/GMC - SP | Iate Clube - RJ |
| 1999 | Atlético Mineiro-MG | Rio Miécimo - RJ | Chevrolet/GMC - SP | Osasco - SP |
| 2000 | Vasco da Gama-RJ | Atlético Mineiro-MG | Ulbra - RS | Chevrolet/GMC - SP |
| 2001 | Carlos Barbosa - RS | Ulbra - RS | Flamengo - RJ | Poker - PR |
| 2002 | Ulbra - RS | Minas Tênis Clube - MG | Jaragua - SC | UCG / Goiás |
| 2003 | Ulbra - RS | Carlos Barbosa - RS | Malwee / Jaraguá | ECB / São Bernardo |
| 2004 | Carlos Barbosa - RS | Ulbra - RS | ||
|
|
||||
|
Campeão Liga 2004 |
||||